Presse à balles rondes
Les presses à balles rondes sont largement utilisées et peuvent traiter efficacement divers types de paille, comme la paille de riz, la paille de blé, les tiges de maïs, ainsi que la luzerne et les graminées fourragères. Adaptées aux terrains de plaine et vallonnés, elles permettent la collecte et la mise en balles centralisées de matériaux en vrac au champ. Leur conception intégrée de collecte et de mise en balles permet un fonctionnement automatisé et peut traiter 1 500 à 5 000 kg de matériaux par heure, améliorant considérablement l'efficacité et réduisant les coûts de main-d'œuvre. Les balles rondes formées ont une densité ≥ 115 kg/m³ et sont compactes et difficiles à désagréger, ce qui facilite leur stockage, leur transport et leur utilisation ultérieure. L'équipement peut être connecté à des tracteurs classiques, est simple et facile à utiliser, et les paramètres clés sont réglables. Sa structure robuste et ses composants clés résistants à l'usure s'adaptent aux conditions de terrain complexes et réduisent les problèmes de maintenance.
| Article | Unité | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK8070 | 9YK9010 | 9k1220 | 9YK710T | 9ksa0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | / | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK8070 | 9YK9010 | 9k1220 | 9YK710T | 9ksa0t |
| Largeur de prélèvement | mm | 700 | 720 | 720 | 930 | 1250 | 1350 | 1650 |
| Structure du sélecteur | / | Dent à ressort | Dent à ressort | Dent à ressort | Dent à ressort | Dent à ressort | Type de couteau | Type de couteau |
| Vitesse du tambour | r/s | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 |
| Nombre de tambours | morceau | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Type de dispositif de liaison | / | Mécanisme d'enroulement de corde | Mécanisme d'enroulement de corde | Mécanisme d'enroulement de corde | Mécanisme d'enroulement de corde/filet | Mécanisme d'enroulement du filet | Mécanisme d'enroulement de corde/filet | Mécanisme d'enroulement de corde/filet |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | mm | 1150*1300*1200 | 1300*1300*1350 | 1300*1300*1350 | 1350*1500*1350 | 1540*1540*1580 | 1500*1500*1400 | 1600*1800*1460 |
| Puissance correspondante | KW | 18,4-36,8 | 18,4-36,8 | 18,4-36,8 | 20-45 | 20-55 | 40-60 | 50-100 |
| Correspondance de la vitesse de prise de force | r/s | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/720 | 540/720 | 720 |
| Taille de la balle (diamètre * longueur) | mm | 500*700 | 620*710 | 620*710 | 620*930 | 805*1250 | 620*710 | 680*930 |
| Vitesse de fonctionnement | Km/h | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-8 | 3-8 | 4-10 |
| Productivité | Kg/h | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3000-5000 |
| Densité | kg/m³ | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 |
| Taux de mise en balles | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Poids total | kilos | 426 | 450 | 440 | 500 | 600 | 850 | 1000 |





